| Class: | org/cryptotrader/data/library/services/harvest/CurrencyHarvesterService |
|---|---|
| Assembly: | harvest |
| File(s): | CurrencyHarvesterService.java |
| Covered lines: | 0 |
|---|---|
| Uncovered lines: | 39 |
| Coverable lines: | 39 |
| Total lines: | 94 |
| Line coverage: | 0% |
| Covered branches: | 0 |
|---|---|
| Total branches: | 2 |
| Branch coverage: | 0% |
Feature is only available for sponsors
Upgrade to PRO version| Method | Branch coverage | Line coverage |
|---|---|---|
| <clinit>() | - | 0% |
| <init>(...) | - | 0% |
| saveCurrencies() | 0% | 0% |
| buildMarketSnapshots(...) | - | 0% |
File 'CurrencyHarvesterService.java' does not exist (any more).