| Class: | org/cryptotrader/api/library/scripts/dpop/DpopScriptKt |
|---|---|
| Assembly: | dpop |
| File(s): | DpopScript.kt |
| Covered lines: | 0 |
|---|---|
| Uncovered lines: | 74 |
| Coverable lines: | 74 |
| Total lines: | 158 |
| Line coverage: | 0% |
| Covered branches: | 0 |
|---|---|
| Total branches: | 90 |
| Branch coverage: | 0% |
Feature is only available for sponsors
Upgrade to PRO version| Method | Branch coverage | Line coverage |
|---|---|---|
| extractJktFromDpopProof(...) | 0% | 0% |
| computeJwkThumbprint(...) | 0% | 0% |
| validateProofBasics$default(...) | - | 0% |
| validateProofBasics(...) | 0% | 0% |
| normalizeUri(...) | 0% | 0% |
| isPortSpecified(...) | 0% | 0% |
| defaultPort(...) | 0% | 0% |
| canonicalizeJson(...) | 0% | 0% |
| escapeJson(...) | 0% | 0% |
| base64UrlEncode(...) | - | 0% |
File 'DpopScript.kt' does not exist (any more).